Precio de Venta Impuestos incluidos
IMAGEN | DENOMINACION | PVP | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
|
BUTANO 12,5 KG | 13,30 | EL PRECIO ENTRO EN VIGOR A LAS 0 HORAS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021. SE APLICA EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS (IH) 0,1875 EUROS |
|
BUTANO 12,5 KG – CANARIAS | 13,30 | EL PRECIO ENTRO EN VIGOR A LAS 0 HORAS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021. SE APLICA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO (IECDP) CANARIAS 0,00625 EUROS. |
|
PROPANO 11 KG | 11,71 | EL PRECIO ENTRO EN VIGOR A LAS 0 HORAS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021. SE APLICA EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS (IH) 0,165 EUROS |
|
AUTOGAS 12 KG – CARRETILLAS. | 18,90 | EL PRECIO ENTRO EN VIGOR A LAS 0 HORAS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2021. SE APLICA EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS (IEH) 0,689 EUROS |
|
PROPANO 35 KG | 63,90 | EL PRECIO ENTRO EN VIGOR A LAS 0 HORAS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021. SE APLICA EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS (IEH) 0,525 EUROS |
(){ = ; (